Jongens O16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Olivier Roset |
Trainer | Jasmijn Willemsen |
Coach | Patrick Barkey |
Manager | Ilse van de Meent |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden JO16-4 | Cartouche JO16-4 | 0:00 |
HDM JO16-4 | Roomburg JO16-3 | 0:00 |
Ommoord JO16-2 | Alphen JO16-2 | 14:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cartouche JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leiden JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roomburg JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HDM JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ommoord JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | OMHC JO16-2 | 14:10 | uit |
15 mrt | hdm JO16-4 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg JO16-3 | n.n.b | thuis |
29 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 | n.n.b | uit |
5 apr | LOHC JO16-4 | n.n.b | thuis |
12 apr | OMHC JO16-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | hdm JO16-4 | n.n.b | uit |
17 mei | Leidse Hockey Club Roomburg JO16-3 | n.n.b | uit |
24 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 | n.n.b | thuis |
14 jun | LOHC JO16-4 | n.n.b | uit |