Meisjes O12-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Zoƫ Aschman |
Trainer | Rosa De Looij |
Trainer | Maud Wagter |
Coach | Wendy Kalkman |
Coach | Kim Kok |
Manager | Sacha Oostrom-holla |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HDM MO12-7 | Leonidas MO12-3 | 0:00 |
Rotterdam MO12-6 | Alphen MO12-4 | 0:00 |
Klein Zwitserland MO12-7 | Zoetermeer MO12-5 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland MO12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leonidas MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rotterdam MO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alphen MO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HDM MO12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoetermeer MO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Hockey Club Rotterdam MO12-6 | n.n.b | uit |
15 mrt | hdm MO12-7 | n.n.b | thuis |
22 mrt | R.H.V. Leonidas MO12-3 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-5 | n.n.b | uit |
5 apr | Klein Zwitserland MO12-7 | n.n.b | thuis |
12 apr | Hockey Club Rotterdam MO12-6 | n.n.b | thuis |
10 mei | hdm MO12-7 | n.n.b | uit |
17 mei | R.H.V. Leonidas MO12-3 | n.n.b | uit |
24 mei | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-5 | n.n.b | thuis |
14 jun | Klein Zwitserland MO12-7 | n.n.b | uit |